返回列表 回复 发帖

求助76931大块功能

谁知道那真麻烦你们告诉我了!呵呵谢谢你们了!
76932和76931是一样的

[ 本帖最后由 精修家电4002 于 2008-12-23 21:12 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 拾龙:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢你啊风哥
呵呵 这个也不错但是 你看错了我要的是76931  您看错了
原帖由 精修家电4002 于 2008-12-23 21:06 发表
76932和76931是一样的
     没看到吗???  LA76931和LA76932是一样的      
超级芯片LA76931各脚功能表

引脚 符号 功能 电压 (V)
有信号.无信号
1. SIF 伴音中频信号输出 2.3 2.2
2. IF AGC 中放AGC滤波检波 2.5 2.3
3. SIF 伴音中频输入 3.3 3.3
4. FM 调频检波滤波器 2.2 2.2
5. FM.OUT FM输出 2.2 2.2
6.VOL.OUT 音频输出 2.3 2.2
7.SND APC 伴音中频解调APC滤波器 2.3 0.6
8. IF VCC 中频电路+5V电源供电 5.0 5.0
9.AUDIO IN 外部音频输入 1.8 1.8
10. ABL 自动束电流输入 3.8 3.8
11.RGB VCC RGB矩阵电路供电 8.3 8.3
12. R OUT R基色信号输出 2.5 2.5
13. G OUT G基色信号输出 2.5 2.4
14. B OUT B基色信号输出 2.5 2.4
15. N.C 不连接 0 0
16.V.RANP 场锯齿波电压形成端 1.9 1.9
17.VDR.OUT 场激励脉冲输出 2.3 2.3
18. VCO 行振荡基准电流设置端 1.7 1.7
19. VCC 行启动和行电路供电 5.1 5.2
20. AFC AFC环路滤波 28 2.7
21.HDP.OUT 行激励脉冲输出 0.5 0.5
22. GND 视频/色度/偏转地 0 0
23.INTO/POO 不连接 0 0
24.INT1/PO1 不连接 0 0
25. PO2 SVHS控制 5.0 5.0
26.INT3/PO3 红外遥控信号输入 4.9 4.9
27. AV2 AV1 外部接口输入 0 0
28. AV2 AV1 外部接口输入 0 0
29. P17 不连接 0 0
30. MUTE 静音控制信号输出 0 0
31. SDA I2C总线串行数据输出/输入 4.8 4.8
32. SCL I2C总线串行时钟输出 4.8 4.8
33. XT1.XT2 时钟振荡器 0.02 0.02
34. XT1.XT2 时钟振荡器 2.0 2.0
35.CPU VCC CPU电源端 5.0 5.0
36. POWER 开/关机控制 5.0 5.0 ;
37. -- 空 4.9 4.9
38. AGC 自动增益控制 2.1 4.4
39. KEY 本机键控信号输入 4.9 4.9
40. RESET RESET(复位) 5.1 5.1
41. PLL 色相位PLL环路滤波 3.2 3.2
42. CPU GND CPU接地 0 0
43. CDD VCC 色度,行延迟线电源供电 5.1 5.1
44.FBP INPUT 逆程脉冲输入 0.8 0.9
45. Y/C Y/C模式色度C输入 2.2 2.2
46. Y/C Y/C模式色度Y输入 2.5 2.5
47. DDS DDS滤波器 2.7 2.7
48. Y CBCR Y CBCR模式Y输入 2.5 2.5
49. Y CBCR Y CBCR模式CB输入 1.9 1.9
50. 4.43晶体 4.43MHz晶振输入 2.6 2.6
51. Y CBCR Y CBCR模式CR输入 1.9 1.9
52. SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出 2.4 2.5
53. APC 色度APC滤波器 2.8 2.8
54. EXT-V 外部视频输入 2.5 2.5
55.VCD VCC5V 视频,亮度电路供电 4.9 4.9
56.INT-V INT,视频输入 2.5 2.5
57.BLACK 黑电平检波滤波 2.9 2.9
58. PIF APC 图象载频锁相环滤波 2.4 2.0
59. AFT.OUT AFC输出 1.9 4.8
60.VIDEO.OUT 视频输出 2.5 3.3
61. RF AGC RF AGC输出 1.9 4.4
62. IF.GND IF接地端 0 0
63. PIF.IN 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
64. PIF.AMP 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
1

评分次数

  • 拾龙

欢迎加入163DZ论坛6群:48042495.,8群:72947748交流。
返回列表