- UID
- 111482
- 帖子
- 5976
- 积分
- 19792
- 威望
- 13159
- 金币
- 4654721
- 贡献
- 6623
- 职业
- 单片机编程家电维修
- 注册时间
- 2007-9-21
- 最后登录
- 2012-1-7
|
5#
发表于 2009-9-14 11:53
| 只看该作者
看看这个创维数据详细资料。其中的MOD0-MOD4 VM HAFC 等仔细对照检查。以上供您参考。徐州天联电子城曹广连
3T30、4T30、5T30机芯存储器说明 菜单 | 项目 | 释义 | 数值 | 菜单 | 项目 | 释义 | 数值 | 0 | AKB | 自动截至检测
| 0 | 6 | BRTX | 亮度最大值
| 45 | SECD | SECAM模式
| 0 | BRTN | 亮度最小值
| 0 | 1 | HPOS | 50Hz行中心值
| 13 | COLX | 色度最大值
| 45 | VP5O | 50Hz场中心值
| 6 | 7 | VEHT | 场高压校正
| 4 | HIT | 50Hz场幅
| 17 | HEHT | 行高压校正
| 4 | DPC | 50Hz枕校调整
| 16 | BRTS | 副亮度
| 9 | ECCT | 50Hz顶部边角校正
| 6 | RAGC | 高放AGC调整
#
| 21 | ECCB | 50Hz底部边角校正
| 8 | HAFC | AFC增益调整
| 1 | VLIN | 50Hz场线性
| 0C | V25 | 25%音量输出值
| 38 | VSC | 50Hz场S线形
| 8 | V50 | 50%音量输出值
| 59 | KEY | 50Hz梯形调整
| 1F | V100 | 100%音量输出值
| 70 | WID | 50Hz行幅调整
| 1F | MUTT | 软件启动静音时间
| 0E | 2 | HPS | 60Hz行中心值
| 0 | STAT | 软件启动对比度上升时间
| 0 | DPCS | 60Hz枕校调整
| 0B | 8 | FLG0 | 中频标识位
| 56 | VLIS | 60Hz场线性
| 9 | FLG1 | 标识位
| D4 | KEYS | 60Hz梯形调整
| 25 | REFP | 基准脉冲位置
| 0D | VSS | 60HZ场S线形
| 0E | RSNS | R 灵敏度
| 0 | WIDS | 60Hz行幅调整
| 1F | GSNS | G 灵敏度
| 0 | VP60 | 60Hz场中心值
| 0 | BSNS | B 灵敏度
| 0 | HITS | 60Hz场幅
| 13 | MOD | 模式
| 7 | ECCTS | 60Hz顶部边角校正
| 9 | MOD1 | 模式1
| 6 | ECCBS | 60Hz底部边角校正
| 1F | MOD2 | 模式2
| FD | 3 | 16:9 HIT | 50HZ时16:9场幅调整
| 0 | MOD3 | 模式3
| FE | 16:9 KEY | 50HZ时16:9梯形调整
| 1F | 9 | MOD4 | 模式4
| 6 | 16:9 WID | 50HZ时16:9行幅调整
| 2A | STBY | VCD /
IF
STANBY
| 1 | 16:9 DPC | 50HZ时16:9枕校调整
| 7 | SVM | 扫描速度调整
*
| 2A | 16:9 ECCT | 50HZ时16:9顶部边角校正
| 8 | SVM1 | 速调状态1
| 4A | 16:9 HITS | 60HZ时16:9场幅调整
| 2 | SVM2 | 速调状态2
| 6A | 16:9 KEYS | 60HZ时16:9梯形调整
| 1C | SVM3 | 速调状态3
| 4A | 16:9 WIDS | 60HZ时16:9行幅调整
| 2A | VBLK | 场消隐开始点/截止点
| 0 | 16:9 DCPS | 60HZ时16:9枕校调整
| 6 | VCEN | 场定心调整
| 0 | 16:9ECCTS | 60HZ时16:9顶部边角校正
| 9 | OPT | 系统设置
| 67 | 4 | OSD | 菜单位置
| 36 | PRBR | 抛物波调整
*
| 20 | COLC | NTSC色度中间值
| 30 | 10 | TRUM | 梯形调整
| 20 | RCUT | 红截止
#
| 80 | ASSH | 不对称清晰度
| 0 | GCUT | 绿截止
#
| 80 | UCOM | MICIOM控制
*
| 0 | BCUT | 蓝截止
#
| 80 | PYNX | 正常行同步最大值
| 20 | GDRV | 绿激励
#
| 40 | PYNN | 正常行同步最小值
| 9 | BDRV | 蓝激励
#
| 40 | PYXS | 搜索行同步最大值
| 22 | CNTX | 对比度最大值
| 45 | PYNS | 搜索行同步最小值
| 1E | OSDVS | NTSC制OSD垂直方向的位置
#
| 22 | RCUTS | 针对YUV的红截止
| 0 | OSDV | PAL制OSD垂直方向的位置
#
| 22 | GCUTS | 针对YUV的绿截止
| 0 | 5 | COLN | 色度最小值
| 0 | BCUTS | 针对YUV的蓝截止
| 0 | TNTX | NTSC色调最大值
| 30 | 11 | GDRVS | YUV的绿激励
| 0 | TNTN | NTSC色调最小值
| 20 | BDRVS | YUV的蓝激励
| 0 | ST3 | NTSC3.58电视清晰度中间值
| 20 | CURW | 拉幕中间位置
| 88 | SV3 | NTSC3.58视频清晰度中间值
| 2F | AUO | TA1343输出调整
| 0 | ST4 | 非NTSC3.58电视清晰度中间值
| 20 | OSDF | 字符大小调整
| 48 | SV4 | 非NTSC3.58视频清晰度中间值
| 2F | 12 | SHPN | 清晰度最小值与中间值的差值
| 10 | SVD | DVD清晰度中间值
| 2F | TXCX | 字符对比度最大值
| 1F | BRTC | 亮度中间值
| 35 | RGCN | 字符对比度最小值
| 0 | SHPX | 清晰度最大值
| 3F | ABL | 自动亮度限制
| 30 | 6 | TNTC | NTSC色调中间值
| 40 | DCBS | 视频细节部分的调整
| 30 | COLP | PAL色度中间值
| 20 | CLTO | TV非M制的YC相位
| 27 | COLS | SECAM色度中间值
| 0 | CLTM | TV M制的YC相位
| 2F | SCOL | 副色度
| 7 | CLVO | YUV 非M制的YC相位
| 1F | SCNT | 副对比度
| 0F | CLVD | YUV M制的YC相位
| 0F | CNTC | 对比度中间值
| 3F | DEF | 偏转内供电开关
| 1 | CNTN | 对比度最小值
| 0 |
#
*
表示可调
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
|