标题:
我发个空调代码大全给大家
[打印本页]
作者:
韦玮
时间:
2009-7-31 20:32
标题:
我发个空调代码大全给大家
请看看///........................................................
[
本帖最后由 韦玮 于 2009-7-31 20:34 编辑
]
作者:
antone
时间:
2009-7-31 20:54
多谢楼主!!!
作者:
李兴领
时间:
2009-8-2 08:22
多谢楼主,资料下了,人民币就不要了。
作者:
维修中
时间:
2009-8-2 08:51
不错谢谢
作者:
三疯
时间:
2009-8-2 09:16
暂时用不到!不过还是下了!
作者:
王建祥
时间:
2009-8-2 10:05
标题:
回复 3# 的帖子
谢谢啊,对我太有用了
作者:
王建祥
时间:
2009-8-2 10:07
标题:
我转发一个海尔冰箱的传感器参数
海尔冰箱传感器参数表
传感器就参数来说只有两种,冷冻一种参数,冷藏一种参数;就形状来说也只有两种,圆形一种,方型一种。
冷藏蒸发器上的传感器、冷藏空间的传感器、0度室的传感器和环境传感器的参数一样,都是冷藏传感器的参数;-7度室、冷冻室和化霜传感器的参数一样都是冷冻传感器的参数。
按4.4试验,传感器的电阻值应 符合下表:
型号 特征温度 标称阻值(kΩ) 阻值下限(kΩ) 阻值上限(kΩ)
HAFR02 0℃ 6.35 6.223 6.477
HAFR02A
HAFD02 -20℃ 18.9 18.522 19.278
HAFD02A
3.5.2
材料常数B
按4.5试验,传感器的B值应符合下表。
传感器型号 B 值(K) 允许误差
HAFR02 B0/25=3830 ±2%
HAFR02A
HAFD02 B-20/25=3770
HAFD02A
附录1:传感器参数表
HAFR02(圆形)/HAFR02A(方形)(冷藏)
温度值 阻值min(kΩ) 阻值nom(kΩ) 阻值max(kΩ)
-30 31.36 33.07 34.86
-29 29.58 31.16 32.81
-28 27.91 29.37 30.89
-27 26.35 26.69 29.09
-26 24.88 26.12 27.4
-25 23.5 24.64 25.82
-24 22.2 23.25 24.34
-23 20.99 21.95 22.95
-22 19.84 20.73 21.65
-21 18.76 19.58 20.43
-20 17.75 18.5 19.28
-19 16.79 17.49 18.2
-18 15.9 16.54 17.19
-17 15.05 15.64 16.24
-16 14.26 14.8 15.35
-15 13.51 14 14.51
-14 12.8 13.25 13.72
-13 12.13 12.55 12.98
-12 11.51 11.89 12.28
-11 10.91 11.27 11.62
-10 10.36 10.68 11
-9 9.828 10.12 10.42
-8 9.331 9.6 9.874
-7 8.861 9.108 9.357
-6 8.418 8.643 8.87
-5 7.999 8.204 8.411
-4 7.603 7.79 7.978
-3 7.228 7.398 7.569
-2 6.874 7.029 7.184
-1 6.54 6.68 6.82
0 6.223 6.35 6.477
1 5.911 6.038 6.165
2 5.617 5.743 5.87
3 5.339 5.464 5.59
4 5.076 5.201 5.326
5 4.828 4.95 5.075
6 4.593 4.714 4.837
7 4.37 4.491 4.6074
8 4.16 4.279 4.399
9 3.961 4.078 4.196
10 3.772 3.887 4.004
11 3.594 3.707 3.622
12 3.425 3.536 3.649
13 3.264 3.373 3.485
14 3.112 3.219 3.329
15 2.968 3.073 3.181
16 2.832 2.935 3.04
17 2.702 2.803 2.906
18 2.579 2.678 2.779
19 2.463 2.559 2.658
20 2.352 2.446 2.543
21 2.247 2.339 2.434
22 2.147 2.237 2.33
23 2.052 2.14 2.231
24 1.962 2.047 2.136
25 1.876 1.96 2.046
26 1.794 1.876 1.961
27 1.717 1.796 1.879
28 1.643 1.721 1.802
29 1.573 1.649 1.727
30 1.506 1.58 1.657
31 1.442 1.514 1.59
32 1.381 1.452 1.525
33 1.324 1.392 1.464
34 1.269 1.336 1.405
35 1.216 1.281 1.35
36 1.166 1.23 1.296
37 1.119 1.081 1.245
38 1.073 1.134 1.197
39 1.03 1.089 1.15
40 0.988 1.046 1.106
41 0.949 1.005 1.063
42 0.911 0.966 1.023
43 0.875 0.928 0.984
44 0.841 0.892 0.947
45 0.808 0.858 0.911
46 0.777 0.826 0.877
47 0.747 0.794 0.845
48 0.718 0.764 0.813
49 0.691 0.736 0.783
50 0.664 0.708 0.755
51 0.639 0.682 0.727
52 0.615 0.657 0.701
53 0.592 0.633 0.676
54 0.57 0.61 0.652
55 0.549 0.588 0.629
56 0.529 0.567 0.606
57 0.51 0.546 0.585
58 0.491 0.527 0.565
59 0.473 0.508 0.545
60 0.456 0.49 0.526
61 0.44 0.473 0.508
62 0.424 0.457 0.491
63 0.409 0.441 0.474
64 0.395 0.426 0.458
65 0.381 0.411 0.443
66 0.368 0.397 0.428
67 0.355 0.384 0.414
68 0.343 0.371 0.4
69 0.331 0.358 0.387
70 0.32 0.346 0.374
71 0.309 0.335 0.362
72 0.299 0.324 0.35
73 0.289 0.313 0.339
74 0.279 0.303 0.328
75 0.2686 0.2977 0.33
76 0.261 0.284 0.308
77 0.253 0.275 0.298
78 0.244 0.266 0.289
79 0.237 0.257 0.28
80 0.229 0.249 0.271
81 0.222 241 0.263
82 0.215 0.234 0.255
83 0.208 0.227 0.247
84 0.201 0.22 0.24
85 0.195 0.213 0.232
86 0.189 0.206 0.225
87 0.183 0.2 0.219
88 0.177 0.194 0.212
89 0.172 0.188 0.206
90 0.167 0.183 0.2
91 0.162 0.177 0.194
92 0.157 0.172 0.188
93 0.152 0.167 0.183
94 0.147 0.162 0.178
95 0.143 0.157 0.173
96 0.139 0.153 0.168
97 0.135 0.148 0.163
98 0.131 0.144 0.158
99 0.127 0.14 0.154
100 0.123 0.136 0.15
HAFD02(圆形)/HAFD02A(方形)(冷冻)
温度值 阻值min(kΩ) 阻值nom(kΩ) 阻值max(kΩ)
-30 32.78 33.84 34.92
-29 30.92 31.88 32.86
-28 29.17 30.04 30.93
-27 27.53 28.32 29.12
-26 25.99 26.7 27.42
-25 24.54 25.19 25.84
-24 23.18 23.77 24.35
-23 21.91 22.43 22.92
-22 20.71 21.18 21.65
-21 19.58 20 20.43
-20 18.52 18.9 19.82
-19 17.49 17.86 18.24
-18 16.51 16.89 17.26
-17 15.6 15.97 16.34
-16 14.74 15.11 15.48
-15 13.93 14.3 14.66
-14 13.17 13.53 13.9
-13 12.46 12.81
-12 11.797 12.1446 12.4975
-11 11.166 11.5074 11.8545
-10 10.5719 10.9068 11.2479
-9 10.0125 10.3406 10.6754
-8 9.4854 9.8067 10.1349
-7 8.9888 9.3031 9.6245
-6 8.5207 8.8278 9.1424
-5 8.0793 8.3792 8.6868
-4 7.6629 7.9556 8.2563
-3 7.2701 7.5556 7.8491
-2 6.8993 7.1776 7.4641
-1 6.5493 6.8204 7.0999
0 6.2187 6.4827 6.7552
1 5.9054 6.1623 6.4279
2 5.6097 5.8597 6.1184
3 5.3306 5.5737 5.8257
4 5.067 5.3033 5.5486
5 4.8179 5.0476 5.2863
6 4.5825 4.8058 5.038
7 4.36 4.5769 4.8027
8 4.1496 4.3602 4.5798
9 3.9606 4.155 4.3685
10 3.7621 3.9607 4.1682
11 3.5897 3.7026 3.8175
12 3.4208 3.5318 3.6448
13 3.2608 3.3698 3.4809
14 3.1092 3.2161 3.3253
15 2.9655 3.0703 3.1775
16 2.8293 2.932 3.0371
17 2.7001 28.006 2.9037
18 2.5774 2.6759 2.7769
19 2.4611 2.5674 2.6663
20 2.3506 2.4448 2.5417
21 2.2457 2.3377 2.4326
22 2.146 2.236 2.3288
23 2.0514 2.1392 2.23
24 1.9614 2.0472 2.1359
25 1.8758 1.9596 2.0463
26 1.7944 1.8762 1.9609
27 1.717 1.7969 1.8796
28 1.6434 1.7213 1.8021
29 1.5733 1.6493 1.7282
30 1.5066 1.5807 1.6577
31 1.443 1.5153 1.5905
32 1.3825 1.4529 1.5263
33 1.3243 1.3935 1.4651
34 1.2699 1.3368 1.4067
35 1.2175 1.2827 1.3509
36 1.1675 1.2311 1.2976
37 1.1199 1.1818 1.2467
38 1.0744 1.1348 1.198
39 1.031 1.0898 1.1515
40 0.9896 1.0469 1.107
41 0.9501 1.0059 1.0545
42 0.9124 0.9667 1.0239
43 0.8763 0.9292 0.985
44 0.8419 0.8934 0.9477
45 0.8089 0.8592 0.9121
46 0.7775 0.8264 0.878
47 0.7474 0.795 0.8454
48 0.7186 0.765 0.8141
49 0.6911 0.7363 0.7841
50 0.6648 0.7088 0.7551
51 0.6396 0.6625 0.7279
52 0.6156 0.6573 0.7016
53 0.5925 0.6332 0.6763
54 0.5705 0.6101 0.6521
55 0.5494 0.588 0.6289
56 0.5292 0.5668 0.606
57 0.5099 0.5464 0.5854
58 0.4913 0.527 0.5649
59 0.4736 0.5083 0.5453
60 0.4566 0.4904 0.5265
61 0.4402 0.4732 0.5084
62 0.4246 0.4567 0.491
63 0.4096 0.4409 0.4743
64 0.3952 0.4257 0.4583
65 0.3814 0.4111 0.4429
66 0.3681 0.3971 0.4281
67 0.3554 0.3836 0.4139
68 0.3432 0.3707 0.4002
69 0.3315 0.3583 0.3871
70 0.3202 0.363 0.3744
71 0.3094 0.3349 0.3623
72 0.299 0.3238 0.3606
73 0.289 0.3132 0.3393
74 0.2794 0.303 0.3284
75 0.2702 0.2932 0.318
作者:
领航者
时间:
2009-8-2 21:56
暂时用不到!不过还是下了!
作者:
维聪
时间:
2009-8-3 01:11
暂时用不到!不过还是下了!
作者:
好客
时间:
2009-8-3 08:45
不错,收藏了,谢谢分享
作者:
tecsunun
时间:
2009-8-3 09:00
---------------------------------------------------------------------------------
三洋空调的柜机故障代码—p系列
默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt
室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
p10——浮动开关。
--------------------------------------------------------------------------------
三洋空调故障代码H系列
H1--------------压机马达超载;
H2-----------压机马达被锁 定 ;
H3----压机电流检测电路异常;
H9--------压机接触器保护;
H10------------电压不平衡保护;
H11---------CT检测电路不正常;
H12---------电流值不正常被锁定;-
H18--------压机接触器振动。
H19-------压机接触器振动 ,过热保
p10——浮动开关。
--------------------------------------------------------------------------------
三洋BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码
E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障
E4、E5:SCE 室外部分异常
E6、E7:SCE 室内部分异常
F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测
F4——F6:室外热敏电阻故障
F7:室外热交换器温度C2无法监测
F8:室外空气温度无法监测
H1:压缩机电机超负荷
H2:压缩机电机卡死
H3:压缩机过流监测电路异常
P1:室内风扇保护器动作
P2:室外风扇或压缩机热保护器动作
P3:压缩机过热
P4:高压开关动作
P5:相序错
--------------------------------------------------------------------------------
三洋空调故障代码
沈阳三洋空调故障诊断(仅供参考)
序号故障内容机 种
1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH
强力定时灯运行灯
28内机盘管温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪1次/8秒E1 1次/8秒 1次/8秒
2内机室内温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪2次/8秒E2 2次/8秒 2次/8秒
3过零点保护 3次/8秒 3次/8秒 3次/8秒
4内机风速失控保护开机约50秒后灯闪4次/8秒E3 4次/8秒 4次/8秒
5缺氟保护 5次/8秒P1 5次/8秒 5次/8秒
6通讯故障 6次/8秒
7
8
9
10内机已供电外机不工作(供电线路开路如热保等)内机供电(继电器吸合)后灯闪
--------------------------------------------------------------------------------
三洋SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代码
1 2 3
闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良
灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上
灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上
闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上
灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上
闪 闪 闪:CT(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W无输出)
亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与
室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220V/直流325V线路异常
基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源
继电器不良6:电路板不良(室内或室外)
灭 亮 灭:HIC电流保护(电流、温度) 1:HIC不良2:信号线接触不良、压接不良
3:交流压缩机抱缸4:室内A电路板不良
5:室外风扇不转、室外热交换器堵
亮 亮 灭:室外用外部ROM异常 1:OTP数据忘了安装2:插接不良3:OTP数
据不良4:IC插座接触不良
灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:HIC不良3:压缩机磨损
亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转
灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风扇不转
亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰
亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向
亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护
作者:
吕六391
时间:
2009-8-3 09:04
11#的,7#的,1#的都是好资料,不过那人民币是假的。
[
本帖最后由 吕六391 于 2009-8-3 09:05 编辑
]
作者:
幂王星
时间:
2009-8-3 10:41
多谢楼主,学习一下
作者:
琳枫
时间:
2009-8-4 12:31
:y: :y: :y:
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0